Popis
10 segmentový indikátor batérie so zabudovanými farebnými LED-kami. V ponuke máme zaradený aj červený typ 102510.
LED | Color | Voltage | R, ohm 5V | |
---|---|---|---|---|
A | Modrá | 3.0 V | 200 | |
B | Zelená | 2.85 V | 220 | |
Ç | Zelená | 2.85 V | 220 | |
D | Zelená | 2.85 V | 220 | |
E | Zelená | 2.85 V | 220 | |
F | Žltá | 2.0 V | 300 | |
G | Žltá | 2.0 V | 300 | |
H | Žltá | 2.0 V | 300 | |
I | Červená | 1.95 V | 330 | |
J | Červená | 1.95 V | 330 |
Typ: 2510BGHR
/bargraph segmented indicator display displej
/LED szegmens akkumulátorjelző szín 10 szegmenses akkumulátorjelző beépített színes LED-ekkel
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.