Popis
Balenie pasívnych komponentov + tranzistory je zostava súčiastok pre experimentovanie, opravy a prototypovanie. Obsahuje 30 hodnôt rezistorov, 30 hodnôt keramických kondenzátorov v rozsahu 2 pF – 100 nF, 11 hodnôt elektrolytických kondenzátorov v rozsahu 0,22 – 470 µF, 8 typov diód, 18 typov NPN a PNP tranzistorov a 3 mm LED diódy.
Obsah balenia
| Rezistory | 30 hodnôt (10 Ω – 1 MΩ) |
| Keramické kondenzátory | 30 hodnôt (2 pF – 100 nF) |
| Elektrolytické kondenzátory | 11 hodnôt (0,22 – 470 µF) |
| Diódy | 8 typov (usmerňovacie, rýchle, Schottky, signálová) |
| Tranzistory | 18 typov (10× NPN, 8× PNP) |
| LED diódy | 3 mm, 20 x 5 farieb |
Rezistory
| Ω | 10R, 22R, 47R, 100R, 150R, 200R, 220R, 270R, 330R, 470R, 510R, 680R |
| kΩ | 1K, 2K, 2K2, 3K3, 4K7, 5K1, 6K8, 10K, 20K, 47K, 51K, 68K, 100K, 220K, 300K, 470K, 680K |
| MΩ | 1M |
Keramické kondenzátory
| pF (značenie priamo v pF) | 2 pF, 3 pF, 5 pF, 10 pF, 15 pF, 22 pF, 30 pF, 33 pF, 47 pF, 68 pF, 75 pF, 82 pF |
| pF (3-ciferný kód) | 100 pF (101), 150 pF (151), 220 pF (221), 330 pF (331), 470 pF (471), 680 pF (681) |
| nF (3-ciferný kód) | 1 nF (102), 1,5 nF (152), 2,2 nF (222), 3,3 nF (332), 4,7 nF (472), 5,8 nF (582), 10 nF (103), 15 nF (153), 22 nF (223), 47 nF (473), 68 nF (683), 100 nF (104) |
| Čítanie kódu | prvé dve číslice sú základ, tretia je počet núl, výsledok v pF (napr. 473 = 47 000 pF = 47 nF) |
Elektrolytické kondenzátory
| Hodnoty | 0,22 µF, 1 µF, 2,2 µF, 4,7 µF, 10 µF, 22 µF, 33 µF, 47 µF, 100 µF, 220 µF, 470 µF |
Diódy
| 1N4148 | signálová dióda |
| 1N4007 | usmerňovacia, 1 A / 1000 V |
| 1N5399 | usmerňovacia, 1,5 A / 1000 V |
| 1N5408 | usmerňovacia, 3 A / 1000 V |
| FR107 | rýchla, 1 A / 1000 V |
| FR207 | rýchla, 2 A / 1000 V |
| 1N5819 | Schottky, 1 A / 40 V |
| 1N5822 | Schottky, 3 A / 40 V |
Tranzistory
| NPN | 2SC1815, 2SC945, S8050, S9013, S9014, S9018, 2N2222, 2N3904, 2N5551, MPSA42 |
| PNP | 2SA1015, 2SA733, S8550, S9012, S9015, 2N3906, 2N5401, MPSA92 |
| Poznámka k značeniu | japonské typy sú na puzdre bez predpony „2S“ (napr. C1815 = 2SC1815), písmeno a čísla za typom (napr. R331, P331) označujú skupinu zosilnenia a výrobnú šaržu |
LED diódy
| Veľkosť | 20ks každá farba, 3 mm |
| Farby | červená, modrá, zelená, žltá, biela |





