Popis
DSO211 je vrecková verzia osciloskopu so zabudovanými všetkými základnými funkciami. V module je zabudovaná batéria a 2.9 palcový displej, súčasťou balenia je aj mikro USB kábel pre nabíjanie. Pre viac informácií odporúčame preštudovať manuál.
V ponuke máme zaradenú aj podobnú 2-kanálovú verziu DS212.
Špecifikácie:
| Model | DS211 |
| MCU | STM32F103VC |
| ADC | MCU interné ADC |
| Kanály | 1 analógový kanál + 1 operačný kanál |
| Analógový bandwidth | 200 KHz |
| Max. sampling | 1MSa/s |
| Max Sample Memory Depth | 8K |
| Horizontálna citlivosť | 1uS/Div~2S/Div(1-2-5sequence step) |
| Vertikálna citlivosť | 20mv/Div~10V/Div(1-2-5sequence step) |
| Analógová vstupná imped. | >500kΩ |
| Coupling | DC/AC |
| Synchrónne módy | Ascend/Descend Edge Trigger Mode |
| Math Waveforms | -A, RecA, A+ RecA |
| Vstavaný signálny generátor | Sine/Square/Triangle/Sawtooth wave |
| Synchronous Mode | Auto, Normal, Single, Scan |
| Automatické meranie | Signal sequence/cycle/duty ratio, peak voltage/virtual value/max value/min value/average |
| Pamäť | 8MB USB flash disk memory |
| Operation | Button |
| USB port | MicroUSB |
| Batéria | 500mAh |
| Rozmery displeja | 2.8‘’ |
| Rozlíšenie displeja | 320 x 240 |
| Rozmery | 106.5 mm x 55.7 mm x 11.5 mm |
| Váha s batériou | 65g |
| Certifikácie | CE/FCC |
/osciloscope dso211 dso212 dso220 dso201 dso 211 pocket portable probe
/DS211 oszcilloszkóp + tartozékok Hordozható oszcilloszkóp beépített akkumulátorral








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.