Popis
Hantek DSO2D15 je lacný 2-kanálový osciloskop so šírkou pásma 150 MHz a vstavaným generátorom funkcií. DSO2D15 obsahuje možnosti dekódovania a spúšťania ako I2C, SPI, UART/RS232 a CAN, čo sa dá použiť pri prototypovaní. Unikátnou vlastnosťou je, že v osciloskope nie je žiadny ventilátor, takže nevydáva takmer žiadny hluk.
Vďaka vzorkovacej frekvencii 1 GSa/sa hĺbke pamäte 8 Mpts môžete s týmto osciloskopom jednoducho pracovať. K dispozícii sú tiež USB pripojenia na export výsledkov meraní do PC alebo na USB kľúč. Nechýba ani voltmeter na meranie striedavého a jednosmerného napätia do 300 VRMS. Okrem toho má modul zabudovaný signálny generátor 25MHz.
Pre viac informácií odporúčame preštudovať manuál alebo datasheet.
| Oscilloscope | ||
| Bandwidth | 150 MHz | |
| Sample rate | 1 GSa/s (1 channel) 500 MSa/s (2 channels) |
|
| Memory depth | 8 Mpts (1 channel) 4 Mpts (2 channels) |
|
| Channels | 2 | |
| Vertical resolution | 8 bits | |
| Horizontal scale | 2 ns/div – 100 s/div | |
| Vertical sensitivity | 2 mV/div – 10V/div | |
| Rise time | 2.4 ns | |
| Decoding and trigger | I2C, SPI, UART/RS232 and CAN | |
| Math operations | +, -, ×, ÷, FFT | |
| Max. voltage | 300 VRMS, CAT II 300V | |
| Function generator | ||
| Frequency range | 25 MHz | |
| Channels | 1 | |
| Sample rate | 200 MSa/s | |
| Waveforms | Sine, square, ramp, Exp, noise, DC, ARB | |
| General | ||
| Display | 7″ 800 x 480 | |
| Interfaces | USB Host, USB Device | |
| Weight | 1.9 kg
|
|
/Oszcilloszkóp HANTEK DSO2D15 150MHz 1Gs/S 2 csatornás oszcilloszkóp 150 MHz sávszélességgel







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.