Popis
Nová generácia multimetrov rady UT133 ponúka vyšší štandard merania v cenovo dostupnejšej kategórii digitálnych multimetrov. Inovatívny a industriálny dizajn zaručuje odolnosť multimetra proti nárazu a pádu až z dvoch metrov. Nové rozvrhnutie LCD displeja je prehľadnejšie a praktickejšie pre všetkých užívateľov, navyše má displej možnosť podsvietenia.
Pre viac informácií odporúčame preštudovať datasheet.
Max AC napätie | 600V |
Max DC napätie | 600V |
Max AC prúd | 10A |
Max DC prúd | 10A |
Veličiny | AC napätie, AC prúd, DC napätie, DC prúd, frekvencia, kapacita, odpor, teplota |
Špeciálne funkcie: | Auto rozsah, Data Hold, podsvietenie displeja, sleep mód, test akustický, test diód |
Rozlíšenie multimetra | 6000 |
Funkcia multimetra:
Meranie AC napätie (striedavé) – 600 V
Meranie AC prúdu (striedavého) – 10 A
Meranie DC napätia (jednosmerné) – 600 mV / 600 V
Meranie DC prúdu (jednosmerného) – 600 uA / 10 A
Meranie odporu – 600 Ω / 60 MOhm
Meranie kapacity kondenzátorov – 9,999 nF / 9,999 mF
Meranie frekvencie – 10Hz -1.000MHz
Meranie teploty: -40 ° C -1000 ° C
Test spojitosti vedenia (bzučiak)
Test diód
Automatická voľba rozsahu
NCV meranie
Detekcia opačnej polarity
Funkcia Data hold
Podsvietený displej
Automatické vypnutie pri nečinnosti
Meracie káble, teplotná sonda (K-typ) súčasťou balenia
Indikácia slabej batérie
Ochrana proti preťaženiu, istenie poistkami
Technické parametre:
Meranie AC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 mV / 0.1 mV / ± (1.0% + 2)
6.000 V / 6000mV // 0.001 V / 1mV // ± (0.7% + 3)
60.00 V / 0.01 V / ± (1.0% + 2)
600.0 V / 0.1 V / ± (1.2% + 3)
Meranie AC prúdu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 uA / 0.1 uA / ± (1.2% + 3)
6000 uA / 1 uA / ± (1.2% + 3)
60.00 mA / 0.01 mA / ± (1.2% + 3)
600.0 mA / 0.1 mA / ± (1.2% + 3)
6.00 A / 0.001 A / ± (1.5% + 5)
10.00 A / 0.01 A / ± (1.5% + 5)
Meranie DC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 mV / 0.1 mV / ± (0.7% + 3)
6.000 V / 6000mV // 0.001V / 1 mV // ± (0.5% + 2)
60.00 V / 0.01 V / ± (0.7% + 3)
600.0 V / 0.1 V / ± (0.7% + 3)
Meranie DC prúdu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 uA / 0.1 uA / ± (1.0% + 3)
6000 uA / 1 uA / ± (1.0% + 3)
60.00 mA / 0.01 mA / ± (1.0% + 3)
600.0 mA / 0.1 mA / ± (1.0% + 3)
6 A / 0.001 A / ± (1.2% + 5)
10.00 A / 0.01 A / ± (1.2% + 5)
Meranie odporu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 Ω / 0.1 Ω / ± (1.0% + 2)
6.000K Ω / 6000 Ω // 0.1km Ω / 1Ω // ± (0.8% + 2)
60.00 kOhm / 0.01 kOhm / ± (0.8% + 2)
600.0 kOhm / 0.1 kOhm / ± (0.8% + 2)
60.00 MOhm / 0.01 MOhm / ± (2% + 5)
Meranie kapacity kondenzátorov (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
9.999 nF / 0.001 nF / pri REL móde ± (4% + 10)
99.99 nF / 0.01 nF / ± (4% + 5)
999.9 nF / 0.1 nF / ± (4% + 5)
9.999 mF / 0.001 mF / ± (4% + 5)
99.99 mF / 0.01 mF / ± (4% 5)
999.9 mF / 0.1 mF / ± (4% + 5)
9.999 mF / 0.001 mF / ± (10%)
Meranie frekvencie:
10.00Hz ~ 1.000MHz ± (0.1% + 5)
Meranie teploty (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
-40 ° C ~ 1000 ° C / 1 ° C / ± (1% + 4)
-40 ° F ~ 1832 ° F / 1 ° F / ± (1,5% + 5)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.