Popis
Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 je kompaktná vývojová doska založená na čipe ESP32-S3. Doska má integrovaný okrúhly 1,28″ kapacitný dotykový LCD displej, WiFi, Bluetooth a 6-osový IMU senzor, vďaka čomu je vhodná na vývoj malých smart zariadení, ovládacích panelov, nositeľnej elektroniky alebo projektov s dotykovým rozhraním.
Displej má rozlíšenie 240 × 240 px, IPS panel, ovládač GC9A01A a dotykový čip CST816S. Doska obsahuje aj senzor QMI8658, ktorý kombinuje 3-osový akcelerometer a 3-osový gyroskop. Vďaka tomu je možné v projektoch snímať pohyb, náklon alebo gestá.
ESP32-S3 podporuje 2,4 GHz WiFi a Bluetooth 5 BLE. Na doske sa nachádza USB-C konektor, externá 16 MB Flash pamäť, 2 MB PSRAM, konektor pre 3,7 V Li-ion batériu a rozširujúci konektor so 6 GPIO pinmi.
Hlavné vlastnosti
- vývojová doska s čipom ESP32-S3
- okrúhly 1,28″ kapacitný dotykový LCD displej
- rozlíšenie displeja 240 × 240 px
- WiFi 2,4 GHz a Bluetooth 5 BLE
- 6-osový IMU senzor QMI8658
- USB-C konektor
- 16 MB Flash a 2 MB PSRAM
- konektor pre 3,7 V Li-ion batériu
Technické špecifikácie
| Procesor | ESP32-S3, dvojjadrový Xtensa LX7, až 240 MHz |
| Bezdrôtová komunikácia | 2,4 GHz WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5 BLE |
| Flash pamäť | 16 MB |
| PSRAM | 2 MB |
| Displej | 1,28″ IPS LCD, kapacitný dotyk |
| Rozlíšenie displeja | 240 × 240 px |
| Ovládač displeja | GC9A01A |
| Rozhranie displeja | SPI |
| Dotykový ovládač | CST816S |
| Rozhranie dotyku | I2C |
| IMU senzor | QMI8658, 3-osový akcelerometer + 3-osový gyroskop |
| USB konektor | USB-C |
| Batériový konektor | MX1.25 2P pre 3,7 V Li-ion batériu |
| Rozšírenie | 6 × GPIO cez SH1.0 konektor |
| Podporované vývojové prostredia | Arduino IDE, MicroPython |
Popis hlavných častí dosky
| Číslo | Časť dosky | Popis |
| 1 | ESP32-S3R2 / ESP32-S3RH2 | WiFi a Bluetooth SoC s pracovnou frekvenciou až 240 MHz a integrovanou 2 MB PSRAM. |
| 2 | W25Q128JVSIQ | 16 MB NOR Flash pamäť na uloženie programu a dát. |
| 3 | CH343P | USB-UART prevodník používaný na nahrávanie programu a sériovú komunikáciu. |
| 4 | MP1605 | Napájací modul s výstupom 3,3 V a prúdom až 2 A. |
| 5 | ETA6096 | Čip na nabíjanie lítiovej batérie. |
| 6 | QMI8658 | 6-osový IMU senzor s 3-osovým gyroskopom a 3-osovým akcelerometrom. |
| 7 | MX1.25 batériový konektor | 2-pinový konektor MX1.25 na pripojenie 3,7 V lítiovej batérie. Podporuje nabíjanie aj vybíjanie batérie. |
| 8 | USB Type-C konektor | USB-C rozhranie na napájanie, nahrávanie programu a sériovú komunikáciu. |
| 9 | RESET tlačidlo | Tlačidlo na reštartovanie dosky. |
| 10 | BOOT tlačidlo | Pri podržaní počas resetu slúži na vstup do režimu nahrávania programu. |
Možné použitie
- IoT zariadenia s dotykovým ovládaním
- malé ovládacie panely
- nositeľná elektronika
- smart home ovládače
- projekty s WiFi alebo Bluetooth komunikáciou
- projekty so snímaním pohybu, náklonu alebo gest
Dokumentácia
Dokumentáciu, príklady a návody nájdete na stránke výrobcu: Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 Wiki










