Popis
Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C je vývojová doska s výkonným procesorom ESP32-S3 a 2,8″ okrúhlym kapacitným dotykovým IPS displejom s rozlíšením 480 × 480 px. Kombinuje WiFi, Bluetooth 5, rozšírenú pamäť a viacero integrovaných periférií, vďaka čomu je vhodná najmä pre HMI rozhrania, ovládacie panely, IoT zariadenia a projekty s grafickým rozhraním LVGL.
Doska obsahuje 6-osový IMU senzor, RTC, TF/microSD slot, bzučiak, konektory UART a I2C a podporuje aj napájanie z 3,7 V Li-ion batérie s integrovaným nabíjaním.
Hlavné vlastnosti
- 2,8″ kapacitný dotykový IPS displej
- vhodná pre grafické rozhrania a LVGL
- WiFi a Bluetooth 5 LE
- integrovaný 6-osový IMU senzor
- RTC hodiny
- TF/microSD slot
- I2C, UART a multifunkčné rozširujúce rozhranie
- podpora Li-ion batérie a jej nabíjania
- možnosť pripojenia externej antény
Technické špecifikácie
| Procesor | ESP32-S3R8, dual-core Xtensa LX7, až 240 MHz |
| SRAM / ROM | 512 KB / 384 KB |
| PSRAM | 8 MB |
| Flash | 16 MB |
| WiFi | 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5 LE |
| Displej | 2,8″ IPS |
| Rozlíšenie | 480 × 480 px |
| Radič displeja | ST7701 |
| Rozhranie displeja | RGB |
| Dotyk | kapacitný, I2C |
| Dotykový radič | GT911 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Pozorovací uhol | 160° |
| IMU | QMI8658, 6-osový |
| RTC | PCF85063 |
| Úložisko | TF / microSD |
| Batéria | 3,7 V Li-ion, MX1.25 2-pin |
| Vývoj | Arduino IDE, ESP-IDF |
Rozloženie dosky
Na obrázku sú označené hlavné súčasti dosky:
| Číslo | Popis | Číslo | Popis |
| 1 | ESP32-S3R8 | 13 | IPEX1 konektor |
| 2 | QMI8658 – 6-osový IMU | 14 | TF / microSD slot |
| 3 | TCA9554PWR – GPIO expander | 15 | Konektor pre RTC batériu |
| 4 | FSUSB42UMX – prepínanie UART | 16 | I2C konektor |
| 5 | CH343P – USB/UART prevodník | 17 | UART konektor |
| 6 | 16 MB Flash | 18 | USB-C pre UART/programovanie |
| 7 | PCF85063 – RTC | 19 | Bzučiak |
| 8 | Správa nabíjania batérie | 20 | Indikátor nabíjania |
| 9 | ME6217C33M5G – LDO | 21 | Indikátor napájania |
| 10 | USB-C | 22 | Ovládanie napájania z batérie |
| 11 | Konektor 3,7 V Li-ion batérie | 23 | RESET |
| 12 | 12-pin multifunkčné rozhranie | 24 | BOOT |
| 25 | Prepínací rezistor pre externú anténu |
Pinout
Rozloženie signálov konektorov je znázornené na samostatnom obrázku. Vyvedené sú napríklad GPIO0, USB D+/D−, UART RX/TX, I2C SDA/SCL, 3,3 V, 5 V a GND.
Napájanie z batérie
Doska má konektor MX1.25 2PIN pre 3,7 V Li-ion batériu a integrovaný obvod pre jej nabíjanie a vybíjanie. Li-ion batéria ani samostatná RTC batéria nie sú súčasťou balenia.
Obsah balenia
- 1× Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
- 1× SH1.0 12PIN kábel, cca 100 mm
- 2× SH1.0 4PIN kábel, cca 100 mm
Dokumentácia
Návody, ukážkové programy, zapojenie a informácie pre Arduino IDE a ESP-IDF nájdete na Wiki.











