Popis
Univerzálny DC-DC regulátor zvyšujúci výstupné napätie s vysokou účinnosťou. Je ideálny ako napájací zdroj pri rôznych projektoch alebo pri testovaní. Module dokáže zo vstupného napätia 3.2V až 30V produkovať výstupné napätie v rozsahu od 5V do 35V.
Upozornenie: vstupné napätie by nemalo presiahnuť odporúčaných 30V, inak môže dôjsť k poškodeniu XL6009. Pre viac informácií odporúčame preštudovať datasheet XL6009. V ponuke máme zaradený aj BUCK/BOOST XL6009 alebo BOOST verziu s voltmetrom.
Špecifikácie:
Vstupné napätie: 5V až 30V
Výstupné: 5V až 35V
Výstupný prúd odporúčaný: 2A – maximálny výstupný prúd: 4A (bude nutné pridať chladič).
Účinnosť: okolo 90% (presnejšie hodnoty v tabuľke nižšie)
Prepínacia frekvencia: 400kHz
Rozmery: 41 mm x 20 mm x 14 mm
Váha: 12g
| Vstupné napätie | Vstupný prúd | Výstupné napätie | Výstupný prúd | Účinnosť |
|---|---|---|---|---|
| 5.083 V | 0.531 A | 12.012 V | 0.200 A | 89.01% |
| 5.055 V | 1.361 A | 12.006 V | 0.500 A | 87.25% |
| 5.011 V | 2.990 A | 11.983 V | 1.000 A | 79.98% |
| 8.413 V | 0.316 A | 12.021 V | 0.200 A | 90.43% |
| 8.402 V | 0.777 A | 12.016 V | 0.500 A | 92.03% |
| 8.378 V | 1.585 A | 12.004 V | 1.000 A | 90.40% |
| 8.355 V | 2.440 A | 11.986 V | 1.500 A | 88.19% |
| 8.332 V | 3.345 A | 11.953 V | 2.000 A | 85.78% |
| 12.012 V | 0.442 A | 24.125 V | 0.200 A | 90.88% |
| 11.993 V | 1.093 A | 24.125 V | 0.500 A | 92.02% |
| 11.963 V | 2.227 A | 24.050 V | 1.000 A | 90.27% |
| 11.985 V | 1.352 A | 36.320 V | 0.400 A | 89.66% |
| 23.985 V | 1.087 A | 48.020 V | 0.500 A | 92.09% |
| 23.992 V | 0.799 A | 35.850 V | 0.500 A | 93.51% |
/boost converter regulator stepup step-up
/XL6009 DC-DC fokozó konverter Megbízható és univerzális DC-DC feszültségszabályozó (fokozó konverter) tesztelési és tápellátási projektekhez








