Popis
Waveshare Solar Power Manager je modul na správu solárneho napájania s funkciou MPPT, určený pre solárne panely s napätím 6 – 24 V a nabíjateľné 3,7 V Li-ion batérie. Batériu je možné nabíjať zo solárneho panela alebo cez Micro USB.
Modul obsahuje držiak pre článok 14500 aj PH2.0 konektor na pripojenie externej 3,7 V Li-ion batérie. Poskytuje stabilizované výstupy 5 V a 3,3 V a je vhodný pre solárne IoT zariadenia, senzory, vývojové dosky a ďalšie nízkoenergetické projekty.
Hlavné vlastnosti
- MPPT pre efektívne využitie výkonu solárneho panela
- nabíjanie batérie zo solárneho panela alebo cez Micro USB
- držiak pre článok 14500 a PH2.0 konektor pre externú batériu
- LED indikácia stavu napájania a nabíjania
- ochrana proti prebitiu, nadmernému vybitiu, prehriatiu, nadprúdu a opačnej polarite
Technické špecifikácie
| Solárny vstup | 6 – 24 V |
| Batéria | 3,7 V nabíjateľná Li-ion |
| Držiak batérie | 14500 |
| Externá batéria | PH2.0 konektor |
| Nabíjací vstup | solárny panel / 5 V Micro USB |
| Max. nabíjací prúd | 1 A |
| Výstup | 5 V / 1 A cez USB a piny, 3,3 V / 1 A cez piny |
| Rozmery | 65,2 × 56,2 × 22,9 mm |
Rozloženie modulu
Označené hlavné časti modulu Solar Power Manager:
| Číslo | Popis | Číslo | Popis |
| 1 | vstup pre solárny panel – DC konektor alebo skrutkovacia svorkovnica | 9 | MPPT SET – nastavenie napätia solárneho panela 6 / 9 / 12 / 18 / 24 V |
| 2 | Micro USB vstup na nabíjanie 5 V | 10 | BOOT tlačidlo |
| 3 | regulovaný výstup 5 V / 1 A cez USB alebo pinový konektor | 11 | LED indikátory kapacity batérie |
| 4 | pripojenie 3,7 V Li-ion batérie – PH2.0 alebo držiak 14500 | 12 | LED indikátory USB nabíjania |
| 5 | CS8501 – riadenie USB nabíjania a 5 V boost výstupu | 13 | LED indikátory solárneho nabíjania |
| 6 | CN3791 – riadenie solárneho nabíjania | 14 | Battery Warning – upozornenie na opačnú polaritu batérie |
| 7 | ochranný obvod Li-ion batérie | 15 | indikátor aktívneho 5 V / 1 A výstupu |
| 8 | vypínač batérie |
Upozornenie
Batéria nie je súčasťou balenia. Pri pripájaní batérie dbajte na správnu polaritu.
Dokumentácia
Zapojenie a ďalšie informácie nájdete na: Waveshare Solar Power Manager Wiki.










